Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: MS-TECH
Orzecznictwo: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015
Numer modelu: obywatelski
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10
Cena: 50-60 USD/piece
Szczegóły pakowania: pudełko papierowe i pudełko piankowe
Czas dostawy: Zindywidualizowane
Zasady płatności: T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 5000 sztuk / miesiąc
Model: |
obywatelski |
P/n: |
K6T52372 |
OE: |
49373-07012 |
słowa kluczowe: |
Elektroniczny siłownik turbo |
Model samochodu: |
obywatelski |
Usługa gwarancyjna: |
1 rok |
Model: |
obywatelski |
P/n: |
K6T52372 |
OE: |
49373-07012 |
słowa kluczowe: |
Elektroniczny siłownik turbo |
Model samochodu: |
obywatelski |
Usługa gwarancyjna: |
1 rok |
Nowy elektroniczny aktuator Turbo Wastegate dla Hondy Civic 1.5L 2016-2019 K6T52372
Numer urządzenia turbo:
K6T52372, 18900-5PA-A01, 18900-5AA-A01, 49373-07012, 49373-07100, 49373-07011
Zastosowanie
2017-2021 Dla Hondy CR-V
2016-2021 dla Hondy Civic
Rok | Zrób | Model | Odrobiny | Silnik |
2021 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | EX 4-drzwiowy hatchback | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | EX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | LX hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | LX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | 4-drzwiowy sportowy sedan | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | Sport Touring Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2021 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX-L Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX-L hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX 4-drzwiowy hatchback | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | EX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | LX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | LX hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | LX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Si Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Si Sedan 4-drzwi | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Sport Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Sport Plus Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | 4-drzwiowy sportowy sedan | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Sport Touring Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Touring Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2020 | Honda | Civic | Turbo Plus Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | EX-L hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | EX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | EX 4-drzwiowy hatchback | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | EX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | LX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | LX hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | LX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Si Sedan 4-drzwi | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Sport Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | 4-drzwiowy sportowy sedan | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Sport Touring Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Touring Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2019 | Honda | Civic | Turbo Plus Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Coupe Coupe 2 drzwi | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX-L Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX-L hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX-T Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX-T Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX 4-drzwiowy hatchback | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | EX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | LX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | LX hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | LX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Si Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Si Sedan 4-drzwi | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Sport Touring Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Touring Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2018 | Honda | Civic | Turbo Plus Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX-L Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX-L hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX-T Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX-T Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX 4-drzwiowy hatchback | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | EX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | LX Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | LX hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | LX Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Si Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Si Sedan 4-drzwi | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Sport Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Sport Touring Hatchback 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Touring Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | Turbo Plus Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2017 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turbo | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | EX-L Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | EX-L Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | EX-T Coupe 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | EX-T Sedan 4-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | Touring Coupé 2-drzwiowy | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turystyczna | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
2016 | Honda | Civic | 4-drzwiowa limuzyna turbo | 1.5L 1497CC l4 GAS DOHC Turbo |
Wszystkie elektryczne siłowniki są testowane i kalibrowane w fabryce.
MS-TECH ma ponad 500 Aktywatory na sprzedaż. ciągle rozszerzamy wiele nowych aktuatorów każdego miesiąca, więcej aktuatorów jest obecnie w fazie rozwoju. Jeśli chcesz wiedzieć więcej szczegółów, proszę skontaktować się z nami.
NaszeWykonujące urządzeniasą szeroko stosowane w turbodoładownikach.
W przypadku gdy wprowadzone są nowe środki, należy wprowadzić dodatkowe środki w celu zapewnienia, aby środki te były stosowane zgodnie z przepisami dyrektywy 2009/138/WE.
HX30, HX35, HX40, HX40W, HX50, HX55, HT3B, H1C, H1E, H2C, H2D...
S200, S200G, S300, S400, S410, S2A, S3A,...
K03, K04, K14, K16, K24, K27, K27-B, K27-W, K27-2, TK27, K28, K29, K31, K36, KP35, KP39
RHB31, RHF5, RHB5, RHB6, RHC6, RHC9
TD04, TD05, TD08, TF035HM,TF035VGK
CT9, CT12, CT12B, CT20, CT26
OEM w następujący sposób:
Wykorzystanie metody: Wykorzystanie metody: Wykorzystanie metody: Wykorzystanie metody446905-0007, 446905-0010, 446249-0003, 441064-0001, 441064-0002, 433290-0042, 433158-0001, 433290-0004, 433298-0032, 434713-0007, 433298-0004, 433165-0004, 433165-0001, 433165-0007, 434713-0001, 434713-0005,433298-0001, 433298-0030, 707669-0005, 707669-0010, 434883-0017, 434533-0002, 433257-0010, 434714-0009, 434533-0006, 434533-0012, 434533-0017,
Wykorzystanie metody wzorcowej, w tym metody wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej, wzorcowej434717-0028, 434281-0018, 449587-0001, 740244-0001, 435368-0003, 740244-0001,
5303-120-5008, 5303-120-5023, 5303-120-5029, 5303-120-5015, 5303-120-5001, 5304-120-5008, 5304-120-5010, 5314-120-2101, 5314-120-2111, 5314-120-5009, 5314-120-2104, 5314-120-2105, 5314-120-2114,5314-120-2115Wykorzystuje się w tym celu następujące substancje:5327-120-2111, 5327-120-2109, 5327-120-2110, 5327-120-2113, 5327-120-2117, 5327-120-5005, 5327-120-5016, 5327-120-5017, 5336-120-2103, 5435-120-5000, 5435-120-5004, 5435-120-5006, 5435-120-5010,
314653, 313819, 166621, 166612, 167729, 314629, 316937, 15273, 55791, 158396, 184409, 3519336, 3522879, 3535359, 3522880, 3504344, 3504344, 3522232, 3522773, 353980, 3595129, 3595129, 3528251, 3534287, 3521033, 3521034, 3524031, 3522075, 3590433, 314653, 171231
49135-30100, 49177-30130, 49177-30300, 49189-30100, 49183-30100, 49179-30130
Wymagania dotyczące stosowania metody wprowadzania do obrotu
Wykorzystuje się w tym celu: - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel, - węgiel
52986,55789,56180,56426,57175,61685,61986,61987,62034,62118,62687,63382,65520
3500433,3502499,3502817,3503023,3503402,3503403,3503642,3503798,3504106,3504344,3504346,
MS-TECH produkuje i sprzedaje różnego rodzaju turbosprężarki i części zamienne, np. koła i wały (rotory), CHRA, koła sprężarki, odlewy koła turbiny, łożyska turbiny, obudowy turbiny,obudowy kompresorów, obudowa łożyska, tablica tylna, zestawy napraw i tak dalej.
Możemy produkować według numeru części lub według próbek lub rysunków.